quinta-feira, 23 de julho de 2009

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Ordenar






1 Atlético-MG 25 12 7 4 1 25 12 13 69
2 Palmeiras 25 13 7 4 2 23 14 9 64
3 Internacional 24 13 7 3 3 21 15 6 61
5 Vitória 21 12 6 3 3 21 13 8 58
4 Barueri 22 13 5 7 1 29 18 11 56
6 Corinthians 20 12 6 2 4 18 16 2 55
7 Goiás 20 13 5 5 3 24 18 6 51
8 Grêmio 18 13 5 3 5 20 14 6 46
11 Flamengo 17 13 4 5 4 18 21 -3 43
10 Santo André 17 13 4 5 4 16 18 -2 43
9 Santos 17 13 4 5 4 25 26 -1 43
12 Avaí 16 13 4 4 5 16 18 -2 41
14 Coritiba 14 12 4 2 6 17 20 -3 38
13 São Paulo 15 13 3 6 4 15 16 -1 38
15 Cruzeiro 13 12 4 1 7 12 19 -7 36
17 Botafogo 12 12 2 6 4 16 20 -4 33
18 Sport 11 12 3 2 7 18 21 -3 30
16 Atlético-PR 12 13 3 3 7 13 23 -10 30
19 Fluminense 10 12 2 4 6 11 21 -10 27
20 Náutico 10 13 2 4 7 13 28 -15 25

Nenhum comentário:

Postar um comentário